MTV Hesaplama
2026 yılı güncel Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Türkiye’de kayıtlı her motorlu taşıt sahibinin yılda iki taksit halinde ödediği bir vergidir. Vergi tutarı, aracın motor hacmine (cc) ve yaşına göre değişir. 2026 yılı MTV tutarlarını aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.
2026 MTV Tablosu (Otomobil)
| Motor Hacmi (cm³) | 1-3 Yaş | 4-6 Yaş | 7-11 Yaş | 12-15 Yaş | 16+ Yaş |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 cm³ ve altı | 2.379 TL | 1.661 TL | 928 TL | 700 TL | 274 TL |
| 1301 - 1600 cm³ | 4.146 TL | 3.105 TL | 1.801 TL | 1.265 TL | 490 TL |
| 1601 - 1800 cm³ | 7.319 TL | 5.727 TL | 3.371 TL | 2.062 TL | 801 TL |
| 1801 - 2000 cm³ | 11.532 TL | 8.894 TL | 5.231 TL | 3.105 TL | 1.227 TL |
| 2001 - 2500 cm³ | 17.303 TL | 12.560 TL | 7.893 TL | 4.729 TL | 1.878 TL |
| 2501 - 3000 cm³ | 24.115 TL | 20.985 TL | 13.089 TL | 7.046 TL | 2.587 TL |
| 3001 - 3500 cm³ | 36.714 TL | 33.013 TL | 19.832 TL | 9.916 TL | 3.645 TL |
| 3501 - 4000 cm³ | 57.731 TL | 49.789 TL | 29.363 TL | 13.089 TL | 5.231 TL |
| 4001+ cm³ | 94.445 TL | 70.839 TL | 42.199 TL | 18.943 TL | 7.319 TL |
2026 MTV Tablosu (Motosiklet)
| Motor Hacmi (cm³) | 1-3 Yaş | 4-6 Yaş | 7-11 Yaş | 12-15 Yaş | 16+ Yaş |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 - 250 cm³ | 700 TL | 532 TL | 274 TL | 172 TL | 71 TL |
| 251 - 650 cm³ | 1.432 TL | 1.072 TL | 568 TL | 274 TL | 172 TL |
| 651 - 1200 cm³ | 3.371 TL | 2.062 TL | 1.072 TL | 700 TL | 274 TL |
| 1201+ cm³ | 8.175 TL | 5.231 TL | 3.105 TL | 2.379 TL | 928 TL |
2026 MTV Tablosu (Kamyonet)
| Azami Toplam Ağırlık (kg) | 1-6 Yaş | 7-15 Yaş | 16+ Yaş |
|---|---|---|---|
| 1.500 kg ve altı | 2.379 TL | 1.432 TL | 700 TL |
| 1.501 - 3.500 kg | 4.729 TL | 2.836 TL | 1.432 TL |
| 3.501 - 5.000 kg | 7.046 TL | 5.727 TL | 2.379 TL |
| 5.001 - 10.000 kg | 8.456 TL | 7.046 TL | 3.105 TL |
| 10.001 - 20.000 kg | 9.916 TL | 8.456 TL | 3.645 TL |
2026 MTV Tablosu (Kamyon)
| Azami Toplam Ağırlık (kg) | 1-6 Yaş | 7-15 Yaş | 16+ Yaş |
|---|---|---|---|
| 1.500 kg ve altı | 2.836 TL | 1.661 TL | 928 TL |
| 1.501 - 3.500 kg | 5.727 TL | 3.371 TL | 1.661 TL |
| 3.501 - 5.000 kg | 8.456 TL | 7.046 TL | 2.836 TL |
| 5.001 - 10.000 kg | 11.269 TL | 9.458 TL | 4.146 TL |
| 10.001 - 20.000 kg | 13.559 TL | 11.269 TL | 5.231 TL |
| 20.001+ kg | 16.909 TL | 13.559 TL | 5.727 TL |
2026 MTV Tablosu (Minibüs / Otobüs)
| Oturma Yeri | 1-6 Yaş | 7-15 Yaş | 16+ Yaş |
|---|---|---|---|
| Minibüs (15 kişiye kadar) | 3.645 TL | 2.379 TL | 1.265 TL |
| 16 - 25 kişi | 5.727 TL | 4.729 TL | 2.379 TL |
| 26 - 35 kişi | 8.456 TL | 7.046 TL | 3.645 TL |
| 36 - 45 kişi | 9.916 TL | 8.456 TL | 4.146 TL |
| 46+ kişi | 11.532 TL | 9.916 TL | 5.231 TL |
MTV Hakkında Bilinmesi Gerekenler
MTV Nedir?
Motorlu Taşıtlar Vergisi, araç sahiplerinin her yıl ödemekle yükümlü olduğu bir servet vergisidir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tahsil edilir.
Ne Zaman Ödenir?
MTV yılda iki eşit taksitte ödenir. Birinci taksit Ocak ayı sonuna kadar, ikinci taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenmelidir.
Ödemezseniz Ne Olur?
MTV ödenmediğinde gecikme zammı işler, araç muayenesi yaptıramazsınız ve aracınızı satış işlemlerinde sorun yaşarsınız.
Not: Tablodaki tutarlar 2026 yılı için geçerli yaklaşık değerlerdir. Kesin tutarları Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmî sitesinden kontrol edebilirsiniz. Elektrikli araçlar için farklı tarifeler uygulanmaktadır.
Trafik Sigortası Teklifi Alın
Aracınız için en uygun trafik sigortası fiyatını hemen öğrenin.